| Code | + Module | Domaine | Responsable | |
|---|---|---|---|---|
| MAT 4503 | Algèbre et analyse avancées : théorie et applications | Mathématiques | CASTELLA Marc | Fiche |
| MAT 3501 | Analyse Numérique | Mathématiques | MONFRINI EMMANUEL | Fiche |
| MAT 5501 | Calcul stochastique appliqué à la finance et statistiques appliquées | Mathématiques | CASTELNAU Philippe DOUC Randal | Fiche |
| SIC 4001 | Communications numériques | Signal et Communications | LEHMANN Frederic | Fiche |
| SIC 5013 | Communications numériques | Signal et Communications | LAMBERTI Roger | Fiche |
| MAT 3003 | Cours de soutien en maths et probalités | Mathématiques | CASTELLA Marc SIMON Francois | Fiche |
| IMA 4501 | Image TV et réseaux | Image | LECLERE Luc | Fiche |
| MAT 4003 | Introduction aux statistiques | Mathématiques | PIECZYNSKI Wojciech TARDY Sabine | Fiche |
| MAT 3001 | Mathématiques | Mathématiques | DOUC Randal | Fiche |
| MAT 5502 | Méthodes de Monte Carlo pour la finance | Mathématiques | CASTELNAU Philippe DOUC Randal | Fiche |
| SIC 4508 | Parole et Son | Signal et Communications | DESBOUVRIES Francois | Fiche |
| MAT 3002 | Probabilités | Mathématiques | DELMAS Jean-pierre | Fiche |
| MAT 4501 | Probabilités et statistiques | Mathématiques | PIECZYNSKI Wojciech | Fiche |
| MAT 7001 | Probability and Statistics | Mathématiques | DELMAS Jean-pierre | Fiche |
| MAT 4514 | Processus stochastiques | Mathématiques | DESBOUVRIES Francois | Fiche |
| PHY 4004 | Rayonnement et Antennes | Physique | LETROU Christine | Fiche |
| SIC 5014 | Restauration, informarion et théorie du codage | Signal et Communications | LEHMANN Frederic | Fiche |
| SIC 5011 | Signal, modélisation de l'information et applications | Signal et Communications | CASTELLA Marc | Fiche |
| SIC 3501 | Signal, outils et applications | Signal et Communications | CASTELLA Marc | Fiche |
| MAT 4513 | Statistique mathématique | Mathématiques | DELMAS Jean-pierre | Fiche |
| SIC 4002 | Théorie de l'information | Signal et Communications | DESBOUVRIES Francois | Fiche |
| SIC 5012 | Théorie de l'information et codage | Signal et Communications | LEHMANN Frederic | Fiche |
| MAT 5011 | Traitements statistiques d'images | Mathématiques | PIECZYNSKI Wojciech | Fiche |


