Code | + Module | Domaine | Responsable | |
---|---|---|---|---|
PHY 7214 | Antennas and propagation channel | Physique | LETROU Christine | Fiche |
MAT 4506 | Apprentissage statistique | Mathématiques | LE-CORFF Sylvain | Fiche |
MAT 5013 | Apprentissage statistique et données biologiques en grande dimension | Mathématiques | PETETIN Yohan | Fiche |
MAT 4102 | Apprentissage, classification automatique, data mining | Mathématiques | HOUMANI Nesma LE-CORFF Sylvain | Fiche |
MAT 4101 | Calcul scientifique | Mathématiques | PETETIN Yohan | Fiche |
SIC 4103 | Compression, codage et modulation pour les systèmes de communications | Signal et Communications | LEHMANN Frederic SIMON Francois | Fiche |
SIC 4101 | Comunications Sécurisées | Signal et Communications | LEHMANN Frederic SARKISS Mireille | Fiche |
CSC 7413 | Error-Correcting Codes and Coded Modulations Applied to Optical Communications | Informatique | BERTHET Antoine LEHMANN Frederic | Fiche |
MAT 7001 | Fundamentals of Probability and Statistics | Mathématiques | VERVISCH PICOIS Alexandre | Fiche |
MAT 5012 | Gestion des Risques en Finance | Mathématiques | FRANCESCHI Sandro | Fiche |
PHY 3102 | Hyperfréquences | Physique | LETROU Christine RUBIO HERNAN JOSÉ MANUEL | Fiche |
SIC 7201 | Introduction to Information Theory | Signal et Communications | SIMON Francois | Fiche |
MAT 3101 | Mathématiques : éléments d'analyse et intégration | Mathématiques | DOUC Randal | Fiche |
SIC 5014 | Méthodes statistiques pour l'apprentissage et la poursuite | Signal et Communications | LEHMANN Frederic | Fiche |
MAT 5011 | Modèles de Markov en Signal et Image | Mathématiques | PIECZYNSKI Wojciech | Fiche |
SIC 3101 | Probabilités | Signal et Communications | MONFRINI Emmanuel | Fiche |
MAT 7421 | Probas & Stats | Mathématiques | SIMON Francois | Fiche |
MAT 4514 | Processus stochastiques | Mathématiques | PIECZYNSKI Wojciech | Fiche |
MAT 5015 | Projet de la VAP MSA | Mathématiques | PETETIN Yohan | Fiche |
MAT 7214 | Refresher in probability, random processes, estimation and signal processing | Mathématiques | LEHMANN Frederic | Fiche |
SIC 5011 | Signal, modélisation de l'information et applications | Signal et Communications | CASTELLA Marc | Fiche |
MAT 4513 | Simulation numérique et valeurs extrêmes | Mathématiques | DOUC Randal | Fiche |
MAT 4103 | Statistique appliquée | Mathématiques | FRANCESCHI Sandro | Fiche |
MAT 3601 | Statistique et analyse de données | Mathématiques | LE-CORFF Sylvain PETETIN Yohan | Fiche |
SIC 3602 | Théorie des communications | Signal et Communications | CASTELLA Marc LEHMANN Frederic | Fiche |
SIC 8542 | Théorie des communications | Signal et Communications | LEHMANN Frederic RANC Daniel | Fiche |
SIC 3601 | Théorie du signal | Signal et Communications | CASTELLA Marc | Fiche |
SIC 4102 | Traitement du signal avancé | Signal et Communications | CASTELLA Marc | Fiche |
MAT 5016 | Traitements statistiques des données en grande dimension | Mathématiques | PETETIN Yohan | Fiche |
Modifié le 22 octobre 2013